Cartucho Micro-Klean RT RT09F16G20NN
Cartucho Micro-Klean RT RT09F16G20NN. Retención de familia en guía: 25 µm nominales; grado F, según REV9/25; Longitud publicada en página SE: 9,75″; 24,765 cm; Diámetro publicado en página SE: 2,66″; 6,756 cm.
Especificaciones del RT09F16G20NN
| Modelo / código | RT09F16G20NN |
|---|---|
| Marca | Micro-Klean™ |
| Retención de familia en guía | 25 µm nominales; grado F, según REV9/25 |
| Longitud publicada en página SE | 9,75″; 24,765 cm |
| Diámetro publicado en página SE | 2,66″; 6,756 cm |
| Diámetros nominales de familia | Exterior 2,6″ (66 mm); interior 1,1″ (28 mm), según REV9/25 |
|---|---|
| Material decodificado de familia | Polipropileno · código 16, según REV9/25 |
| Superficie decodificada | G · ranurada, según REV9/25 |
| Junta decodificada | N · ninguna, según REV9/25; verificar configuración |
| Terminal por confirmar | Guía N: sin modificación; página SE: Cap With Spring |
| Temperatura máxima de familia | 80 °C (176 °F), según REV9/25; validar aplicación |
| ΔP máximo de familia | 4,1 bar a 20 °C; 1,7 bar a 60 °C; 1,0 bar a 80 °C, según REV9/25 |
| ΔP de cambio recomendado de familia | 2,4 bar a 20 °C (35 psid a 68 °F), según REV9/25 |
| Tipo de filtro publicado | Profundidad, según página SE |
RT09F16G20NN está identificado literalmente en la página oficial SE, que publica 25 µm, longitud 9,75″ (24,765 cm), diámetro 2,66″ (6,756 cm) y tipo de profundidad. La guía REV9/25 identifica F=25 µm y su tabla de dimensionamiento usa retenciones nominales, sin acreditar aquí una eficiencia porcentual por código. La medida exterior publicada en la página se conserva separada del diámetro nominal de familia 66 mm; no se corrige una por la otra ni se asigna tolerancia. La guía permite leer RT|09|F|16|G|2|0|N|N: 16 polipropileno, G ranurado, primer N sin modificación y segundo N sin junta. Sin embargo, el campo Slutmodifiering de la página SE dice Cap With Spring; el terminal del ejemplar queda por confirmar, sin imponer la gramática sobre el dato publicado ni atribuir material a una junta ausente. Los máximos de temperatura y presión diferencial son datos de familia condicionados por temperatura, no presión de línea de la carcasa. El listado NSF/ANSI 42 relaciona esta gramática en componentes y acredita solo requisitos de materiales; no reducción de contaminantes. La guía no contiene mención USP y dice que solo ciertos productos tienen evaluación NSF/ANSI/CAN 61 o aptitud de contacto alimentario: no se atribuyen esas certificaciones o aptitudes al SKU sin documentación específica. La tabla de pedido es referencial y no todas las combinaciones están disponibles. Confirmar terminal y junta del ejemplar: el literal NN se decodifica como sin modificación/sin junta en REV9/25, pero la página SE publica Cap With Spring. No se resuelve esta diferencia por similitud ni se asigna material de junta. Confirmar dimensiones efectivas, asiento y ajuste a la carcasa de la unidad: la página SE publica diámetro 6,756 cm, mientras la guía indica 66 mm nominales; no se define tolerancia ni equivalencia de medidas. Validar fluido, caudal y condiciones del proceso. Los límites ΔP/temperatura y el cambio recomendado son de familia; no sustituyen la presión máxima ni el caudal admisible de la carcasa. Solicitar documentación específica del código y aplicación para contacto alimentario, USP o NSF/ANSI/CAN 61; esta auditoría no acredita certificación USP ni 61 individual. El listado NSF/ANSI 42 se limita a materiales. Confirmar configuración, código de pedido y disponibilidad de la unidad suministrada; la guía es referencial, no todas las combinaciones están disponibles y la ficha no acredita stock.
Qué confirmar para su instalación
Referencia
Envíenos el modelo de su equipo o carcasa para confirmar el repuesto.
Condiciones de operación
Indique fluido, caudal requerido y condiciones de trabajo para evaluar la selección.
Cotice por código y necesidad
RT09F16G20NN
Especificaciones comprobadas; las dudas se indican en la ficha.
Precio y disponibilidad se confirman al cotizar.
¿Necesita el RT09F16G20NN?
Le respondemos con precio, disponibilidad y asesoría técnica sin costo.
